2012-2013 szezon
LigaBBva:
1 | Barcelona | 7 | 6 | 1 | 0 | 19-7 | 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Atlético Madrid | 7 | 6 | 1 | 0 | 18-8 | 19 | |
3 | Málaga | 7 | 4 | 2 | 1 | 11-4 | 14 | |
4 | Betis | 7 | 4 | 0 | 3 | 12-13 | 12 | |
5 | Real Madrid | 7 | 3 | 2 | 2 | 14-7 | 11 | |
6 | Mallorca | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 11 | |
7 | Sevilla | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-7 | 11 | |
8 | Real Valladolid | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-7 | 10 | |
9 | Getafe | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-10 | 10 | |
10 | Rayo Vallecano | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-14 | 10 | |
11 | Levante | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-13 | 10 | |
12 | Celta Vigo | 7 | 3 | 0 | 4 | 9-8 | 9 | |
13 | Real Sociedad | 7 | 3 | 0 | 4 | 8-11 | 9 | |
14 | Valencia | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-9 | 8 | |
15 | Granada | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-10 | 8 | |
16 | Athletic Bilbao | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-14 | 8 | |
17 | Real Zaragoza | 7 | 2 | 0 | 5 | 5-9 | 6 | |
18 | Deportivo La Coruna | 7 | 1 | 3 | 3 | 9-14 | 6 | |
19 | Osasuna | 7 | 1 | 1 | 5 | 7-11 | 4 | |
20 | Espanyol | 7 | 0 | 2 | 5 | 8-13 | 2 |
1 | Elche | 9 | 8 | 1 | 0 | 21-6 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Almería | 9 | 6 | 2 | 1 | 19-11 | 20 | |
3 | Villarreal | 9 | 5 | 3 | 1 | 11-7 | 18 | |
4 | Girona | 9 | 5 | 2 | 2 | 20-8 | 17 | |
5 | Barcelona B | 9 | 5 | 1 | 3 | 19-12 | 16 | |
6 | Alcorcón | 9 | 5 | 1 | 3 | 15-11 | 16 | |
7 | Real Madrid Castilla | 9 | 5 | 0 | 4 | 21-19 | 15 | |
8 | Real Murcia | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-11 | 14 | |
9 | Sabadell | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-10 | 14 | |
10 | Numancia | 9 | 3 | 4 | 2 | 8-8 | 13 | |
11 | Recreativo Huelva | 9 | 4 | 1 | 4 | 13-17 | 13 | |
12 | Lugo | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-14 | 12 | |
13 | Huesca | 9 | 2 | 5 | 2 | 9-8 | 11 | |
14 | Córdoba | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-10 | 11 | |
15 | Racing Santander | 9 | 2 | 4 | 3 | 7-7 | 10 | |
16 | Ponferradina | 9 | 3 | 1 | 5 | 12-14 | 10 | |
17 | Sporting Gijón | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-15 | 8 | |
18 | Xerez | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-17 | 8 | |
19 | Hércules Alicante | 9 | 2 | 1 | 6 | 7-14 | 7 | |
20 | Las Palmas | 9 | 1 | 3 | 5 | 10-20 | 6 | |
21 | Mirandés | 9 | 1 | 2 | 6 | 7-13 | 5 | |
22 | Guadalajara | 9 | 1 | 2 | 6 | 10-20 | 5 |
A honlap ára
Honlapkészítés ingyen: Ez a weblapszerkesztő alkalmas ingyen weboldal, ingyen honlap készítés...
Weblap látogatottság számláló:
Mai: 10 Tegnapi: 1 Heti: 12 Havi: 100 Össz.: 35 318 Látogatottság növelés Footballtáj - © 2008 - 2024 - fotballtaj.hupont.hu Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen. |